UNIVERSAL SPECIAL EVENTS
|
Numbers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 |
BASSI | JOHN POR | SHAVON LIJ | SUE | PETRUCCI | RAY SONS ITALY | ROCHE | MIKE DUFFY | BASSI #2 | NICHOLAS S |
Total Times: 12 | Total Times: 16 | Total Times: 12 | Total Times: 20 | Total Times: 15 | Total Times: 15 | Total Times: 18 | Total Times: 17 | Total Times: 19 | Total Times: 12 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||||
X | X | X | |||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
|
For rules and regulations please click here.