UNIVERSAL SPECIAL EVENTS
|
Numbers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 |
PETRUCCI #2 | PAUL HANDLEY | JOE B | CARLINO | SCOTT/ME | JOANN LEONARDI | TOMMY MO | ENOS | MARTY G | BARBARINO |
Total Times: 15 | Total Times: 18 | Total Times: 12 | Total Times: 12 | Total Times: 16 | Total Times: 17 | Total Times: 12 | Total Times: 15 | Total Times: 20 | Total Times: 19 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||||
X | X | X | |||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
|
For rules and regulations please click here.